|
útvonal: home » Ajánlat » Deviza árfolyamok ›
Deviza árfolyamok
Az itt szereplő deviza árfolyamokkal a tájékoztatás mellett segítséget szeretnénk nyújtani ahhoz, hogy könnyebben eldönthető legyen
érdemes-e külföldön vásárolni, tankolni, vagy üdülni. Az árfolyamok alapján kalkulálható legyen a deviza hitel aktuális havi törlesztőrészlete.
Hivatalos MNB deviza-középárfolyamok napi lebontásban forintban 2012.05.11 - 2012.05.18
Dátum | BGN | CZK | HRK | PLN | RON | RSD | TRY | UAH |
|---|
| 2012-05-10 | 148,11 | 11,48 | 38,6 | 68,36 | 65,44 | 2,59 | 125,15 | 27,86 |
|---|
| 2012-05-11 | 147,95 | 11,48 | 38,57 | 68,23 | 65,38 | 2,58 | 125,11 | 27,83 |
|---|
| 2012-05-14 | 149,49 | 11,54 | 38,97 | 67,98 | 65,91 | 2,6 | 125,7 | 28,29 |
|---|
| 2012-05-15 | 149,49 | 11,5 | 38,83 | 67,71 | 65,82 | 2,6 | 126,1 | 28,32 |
|---|
| 2012-05-16 | 151,24 | 11,53 | 39,19 | 67,72 | 66,5 | 2,62 | 127,2 | 28,9 |
|---|
| 2012-05-17 | 151,4 | 11,61 | 39,21 | 68,11 | 66,63 | 2,62 | 127,85 | 28,92 |
|---|
|
BGN = bolgár leva | CZK = cseh korona | HRK = horvát kuna | PLN = lengyel zloty | RON = román lej | RSD = szerb dínár
TRY = török líra | UAH = ukrán hvryna
A deviza árfolyamok forintban (HUF) értendők.
Az MNB hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken - amennyiben ezek munkanapok - délelőtt 11 órakor frissíti a napi deviza árfolyamokat.
Forrás: www.mnb.hu
|